

0 - 2
6
:13
Inferno
| FlyQuest | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| aliStair | 16-9-4 | +7 | 86.7 | 84.2 | 1.38 |
| INS | 11-14-6 | -3 | 103.4 | 63.2 | 1.07 |
| dexter | 8-14-2 | -6 | 52.4 | 42.1 | 0.63 |
| Liazz | 4-12-4 | -8 | 36.9 | 63.2 | 0.52 |
| Vexite | 4-14-2 | -10 | 26.6 | 42.1 | 0.4 |
| paiN | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| nqz | 17-9-4 | +8 | 88.6 | 84.2 | 1.53 |
| snow | 13-8-3 | +5 | 66.8 | 73.7 | 1.15 |
| kauez | 13-9-5 | +4 | 68.4 | 78.9 | 1.12 |
| biguzera | 12-7-1 | +5 | 63.7 | 78.9 | 1.11 |
| lux | 8-11-7 | -3 | 67.1 | 73.7 | 0.88 |
| nqz | Most kills | 17 |
| INS | Most damage | 103.4 |
| lux | Most assists | 7 |
| aliStair | Most AWP kills | 7 |
| aliStair | Most first kills | 4 |
| nqz | Best rating 2.1 | 1.53 |
| nqz | Most kills | 17 |
| INS | Most damage | 103.4 |
| lux | Most assists | 7 |
| FlyQuest | paiN | |
|---|---|---|
| Kills | 43 | 63 |
| Deaths | 63 | 44 |
| Assists | 18 | 20 |
| FlyQuest | paiN | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 0.8 | 1.16 |
| First kills | 8 | 11 |
| Clutches won | 0 | 1 |
| FlyQuest | paiN | |
|---|---|---|
| Kills | 43 | 63 |
| Deaths | 63 | 44 |
| Assists | 18 | 20 |
| Team rating 2.1 | 0.8 | 1.16 |
| First kills | 8 | 11 |
| Clutches won | 0 | 1 |
| FlyQuest | paiN | |
|---|---|---|
| Train | 50% 4 maps | 0% 1 map |
| Nuke | 50% 4 maps | 75% 16 maps |
| Ancient | 50% 4 maps | 0% 4 maps |
| Inferno | 60% 5 maps | 33.3% 6 maps |
| Anubis | 100% 9 maps | 80% 5 maps |
| FlyQuest | paiN | |
|---|---|---|
| Vertigo | 0% 1 map | 100% 1 map |
| Dust2 | 60% 10 maps | 50% 10 maps |
| Mirage | 0% 3 maps | 66.7% 9 maps |
| Overpass | 0% 1 map | 33.3% 9 maps |
| FlyQuest | paiN | |
|---|---|---|
| Train | 50% 4 maps | 0% 1 map |
| Nuke | 50% 4 maps | 75% 16 maps |
| Ancient | 50% 4 maps | 0% 4 maps |
| Inferno | 60% 5 maps | 33.3% 6 maps |
| Anubis | 100% 9 maps | 80% 5 maps |
| Vertigo | 0% 1 map | 100% 1 map |
| Dust2 | 60% 10 maps | 50% 10 maps |
| Mirage | 0% 3 maps | 66.7% 9 maps |
| Overpass | 0% 1 map | 33.3% 9 maps |
1. paiN removed Ancient
2. FlyQuest removed Mirage
3. paiN picked Vertigo
4. FlyQuest picked Inferno
5. FlyQuest removed Dust2
6. paiN removed Nuke
7. left over Anubis
1 (50%)
0
1 (50%)