
1 - 2
8
:13
Vertigo

| BIG | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| prosus | 17-16-3 | +1 | 90.7 | 61.9 | 1.17 |
| tabseN | 10-17-11 | -7 | 74.3 | 61.9 | 0.8 |
| syrsoN | 10-14-6 | -4 | 54.6 | 66.7 | 0.76 |
| Krimbo | 8-12-3 | -4 | 44.2 | 76.2 | 0.76 |
| JDC | 10-16-3 | -6 | 59.8 | 66.7 | 0.67 |
| MIBR | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| insani | 14-10-8 | +4 | 82.1 | 90.5 | 1.28 |
| drop | 16-10-4 | +6 | 70 | 81 | 1.25 |
| brnz4n | 14-13-6 | +1 | 81.4 | 76.2 | 1.19 |
| saffee | 16-10-2 | +6 | 65.9 | 71.4 | 1.09 |
| exit | 14-13-5 | +1 | 79.2 | 71.4 | 1.09 |
| prosus | Most kills | 17 |
| prosus | Most damage | 90.7 |
| insani | Most assists | 7 |
| saffee | Most AWP kills | 7 |
| prosus | Most first kills | 5 |
| insani | Best rating 2.1 | 1.28 |
| prosus | Most kills | 17 |
| prosus | Most damage | 90.7 |
| insani | Most assists | 7 |
| BIG | MIBR | |
|---|---|---|
| Kills | 55 | 74 |
| Deaths | 75 | 56 |
| Assists | 26 | 25 |
| BIG | MIBR | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| BIG | MIBR | |
|---|---|---|
| Kills | 55 | 74 |
| Deaths | 75 | 56 |
| Assists | 26 | 25 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| BIG | MIBR | |
|---|---|---|
| Train | 80% 5 maps | 0% 1 map |
| Ancient | 58.8% 17 maps | 71.4% 7 maps |
| Dust2 | 50% 6 maps | 0% 1 map |
| Nuke | 58.3% 12 maps | 57.1% 7 maps |
| Mirage | 60% 10 maps | 44.4% 9 maps |
| BIG | MIBR | |
|---|---|---|
| Anubis | 50% 6 maps | 100% 4 maps |
| Vertigo | 50% 2 maps | 100% 1 map |
| Inferno | 83.3% 6 maps | 57.1% 7 maps |
| Overpass | 70% 20 maps | 0% 4 maps |
| BIG | MIBR | |
|---|---|---|
| Train | 80% 5 maps | 0% 1 map |
| Ancient | 58.8% 17 maps | 71.4% 7 maps |
| Dust2 | 50% 6 maps | 0% 1 map |
| Nuke | 58.3% 12 maps | 57.1% 7 maps |
| Mirage | 60% 10 maps | 44.4% 9 maps |
| Anubis | 50% 6 maps | 100% 4 maps |
| Vertigo | 50% 2 maps | 100% 1 map |
| Inferno | 83.3% 6 maps | 57.1% 7 maps |
| Overpass | 70% 20 maps | 0% 4 maps |
1. MIBR removed Dust2
2. BIG removed Mirage
3. MIBR picked Anubis
4. BIG picked Ancient
5. MIBR removed Nuke
6. BIG removed Inferno
7. left over Vertigo
0
0
2 (100%)