
1 - 2
13
:16
Ancient

| BIG | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| prosus | 22-21-7 | +1 | 84.9 | 72.4 | 1.15 |
| s1n | 20-22-6 | -2 | 78.7 | 51.7 | 1.01 |
| Krimbo | 18-16-7 | +2 | 66.7 | 65.5 | 0.96 |
| tabseN | 15-21-8 | -6 | 63.7 | 65.5 | 0.85 |
| mantuu | 16-21-4 | -5 | 59.6 | 58.6 | 0.72 |
| MIBR | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| exit | 22-16-9 | +6 | 90 | 69 | 1.32 |
| insani | 22-21-6 | +1 | 79.4 | 72.4 | 1.22 |
| brnz4n | 26-22-3 | +4 | 88.5 | 65.5 | 1.15 |
| saffee | 17-16-4 | +1 | 62.6 | 72.4 | 1.03 |
| drop | 13-18-7 | -5 | 59.4 | 72.4 | 0.79 |
| brnz4n | Most kills | 26 |
| exit | Most damage | 90 |
| exit | Most assists | 8 |
| saffee | Most AWP kills | 10 |
| insani | Most first kills | 8 |
| exit | Best rating 2.1 | 1.32 |
| brnz4n | Most kills | 26 |
| exit | Most damage | 90 |
| exit | Most assists | 8 |
| BIG | MIBR | |
|---|---|---|
| Kills | 91 | 100 |
| Deaths | 101 | 93 |
| Assists | 32 | 29 |
| BIG | MIBR | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| BIG | MIBR | |
|---|---|---|
| Kills | 91 | 100 |
| Deaths | 101 | 93 |
| Assists | 32 | 29 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| BIG | MIBR | |
|---|---|---|
| Train | 80% 5 maps | 0% 1 map |
| Ancient | 58.8% 17 maps | 71.4% 7 maps |
| Dust2 | 50% 6 maps | 0% 1 map |
| Nuke | 58.3% 12 maps | 57.1% 7 maps |
| Mirage | 60% 10 maps | 44.4% 9 maps |
| BIG | MIBR | |
|---|---|---|
| Anubis | 50% 6 maps | 100% 4 maps |
| Vertigo | 50% 2 maps | 100% 1 map |
| Inferno | 83.3% 6 maps | 57.1% 7 maps |
| Overpass | 70% 20 maps | 0% 4 maps |
| BIG | MIBR | |
|---|---|---|
| Train | 80% 5 maps | 0% 1 map |
| Ancient | 58.8% 17 maps | 71.4% 7 maps |
| Dust2 | 50% 6 maps | 0% 1 map |
| Nuke | 58.3% 12 maps | 57.1% 7 maps |
| Mirage | 60% 10 maps | 44.4% 9 maps |
| Anubis | 50% 6 maps | 100% 4 maps |
| Vertigo | 50% 2 maps | 100% 1 map |
| Inferno | 83.3% 6 maps | 57.1% 7 maps |
| Overpass | 70% 20 maps | 0% 4 maps |
1. BIG removed Mirage
2. MIBR removed Overpass
3. BIG picked Vertigo
4. MIBR picked Anubis
5. BIG removed Nuke
6. MIBR removed Inferno
7. left over Ancient
0
0
2 (100%)