

0 - 2
1
:13
Nuke

| Sashi | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Speedy | 8-14-1 | -6 | 56.9 | 50 | 0.71 |
| PR1mE | 6-11-2 | -5 | 49.5 | 50 | 0.54 |
| aizy | 6-14-2 | -8 | 64.8 | 50 | 0.47 |
| J3nsyy | 5-14-2 | -9 | 39.6 | 42.9 | 0.44 |
| nut nut | 3-14-3 | -11 | 37.3 | 42.9 | 0.34 |
| GenOne | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Graviti | 19-7-4 | +12 | 137.6 | 100 | 2.2 |
| Bibu | 14-4-3 | +10 | 116.6 | 100 | 1.9 |
| EIZA | 14-7-5 | +7 | 108.6 | 92.9 | 1.7 |
| aidKiT | 14-5-0 | +9 | 86.1 | 78.6 | 1.61 |
| Sterzig | 6-5-2 | +1 | 33.7 | 78.6 | 1.02 |
| Graviti | Most kills | 19 |
| Graviti | Most damage | 137.6 |
| EIZA | Most assists | 5 |
| aidKiT | Most AWP kills | 6 |
| Graviti | Most first kills | 3 |
| Graviti | Best rating 2.1 | 2.2 |
| Graviti | Most kills | 19 |
| Graviti | Most damage | 137.6 |
| EIZA | Most assists | 5 |
| Sashi | GenOne | |
|---|---|---|
| Kills | 28 | 67 |
| Deaths | 67 | 28 |
| Assists | 10 | 14 |
| Sashi | GenOne | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Sashi | GenOne | |
|---|---|---|
| Kills | 28 | 67 |
| Deaths | 67 | 28 |
| Assists | 10 | 14 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Sashi | GenOne | |
|---|---|---|
| Train | 33.3% 3 maps | 50% 6 maps |
| Dust2 | 16.7% 12 maps | 74% 50 maps |
| Overpass | 66.7% 3 maps | 33.3% 15 maps |
| Inferno | 85.7% 7 maps | 50% 16 maps |
| Vertigo | 100% 1 map | 100% 1 map |
| Sashi | GenOne | |
|---|---|---|
| Ancient | 66.7% 6 maps | 50% 32 maps |
| Nuke | 50% 10 maps | 60.7% 28 maps |
| Mirage | 0% 1 map | 100% 1 map |
| Anubis | 40% 5 maps | 69.2% 13 maps |
| Cache | 100% 5 maps | 50% 4 maps |
| Sashi | GenOne | |
|---|---|---|
| Train | 33.3% 3 maps | 50% 6 maps |
| Dust2 | 16.7% 12 maps | 74% 50 maps |
| Overpass | 66.7% 3 maps | 33.3% 15 maps |
| Inferno | 85.7% 7 maps | 50% 16 maps |
| Vertigo | 100% 1 map | 100% 1 map |
| Ancient | 66.7% 6 maps | 50% 32 maps |
| Nuke | 50% 10 maps | 60.7% 28 maps |
| Mirage | 0% 1 map | 100% 1 map |
| Anubis | 40% 5 maps | 69.2% 13 maps |
| Cache | 100% 5 maps | 50% 4 maps |
1. GenOne removed Overpass
2. Sashi removed Anubis
3. GenOne picked Mirage
4. Sashi picked Nuke
5. GenOne removed Inferno
6. Sashi removed Vertigo
7. left over Ancient