

2 - 0
13
:11
Ancient

| GenOne | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Graviti | 22-19-4 | +3 | 99.5 | 75 | 1.44 |
| aidKiT | 21-12-2 | +9 | 89.9 | 83.3 | 1.4 |
| Bibu | 13-17-7 | -4 | 70 | 75 | 0.99 |
| Sterzig | 14-15-6 | -1 | 60.3 | 66.7 | 0.96 |
| EIZA | 12-17-3 | -5 | 45.2 | 70.8 | 0.77 |
| Sashi | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| PR1mE | 29-14-6 | +15 | 115 | 91.7 | 1.78 |
| aizy | 17-17-2 | 0 | 68.7 | 62.5 | 0.89 |
| J3nsyy | 11-16-7 | -5 | 64.1 | 62.5 | 0.79 |
| Speedy | 13-19-4 | -6 | 53.5 | 66.7 | 0.72 |
| nut nut | 10-16-8 | -6 | 53.3 | 79.2 | 0.7 |
| PR1mE | Most kills | 29 |
| PR1mE | Most damage | 115 |
| Bibu | Most assists | 7 |
| aidKiT | Most AWP kills | 12 |
| Graviti | Most first kills | 7 |
| PR1mE | Best rating 2.1 | 1.78 |
| PR1mE | Most kills | 29 |
| PR1mE | Most damage | 115 |
| Bibu | Most assists | 7 |
| GenOne | Sashi | |
|---|---|---|
| Kills | 82 | 80 |
| Deaths | 80 | 82 |
| Assists | 22 | 27 |
| GenOne | Sashi | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| GenOne | Sashi | |
|---|---|---|
| Kills | 82 | 80 |
| Deaths | 80 | 82 |
| Assists | 22 | 27 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| GenOne | Sashi | |
|---|---|---|
| Mirage | 100% 1 map | 0% 1 map |
| Overpass | 33.3% 15 maps | 66.7% 3 maps |
| Train | 50% 6 maps | 33.3% 3 maps |
| Ancient | 50% 32 maps | 66.7% 6 maps |
| Nuke | 60.7% 28 maps | 50% 10 maps |
| GenOne | Sashi | |
|---|---|---|
| Inferno | 50% 16 maps | 85.7% 7 maps |
| Anubis | 69.2% 13 maps | 40% 5 maps |
| Dust2 | 74% 50 maps | 16.7% 12 maps |
| Vertigo | 100% 1 map | 100% 1 map |
| Cache | 50% 4 maps | 100% 5 maps |
| GenOne | Sashi | |
|---|---|---|
| Mirage | 100% 1 map | 0% 1 map |
| Overpass | 33.3% 15 maps | 66.7% 3 maps |
| Train | 50% 6 maps | 33.3% 3 maps |
| Ancient | 50% 32 maps | 66.7% 6 maps |
| Nuke | 60.7% 28 maps | 50% 10 maps |
| Inferno | 50% 16 maps | 85.7% 7 maps |
| Anubis | 69.2% 13 maps | 40% 5 maps |
| Dust2 | 74% 50 maps | 16.7% 12 maps |
| Vertigo | 100% 1 map | 100% 1 map |
| Cache | 50% 4 maps | 100% 5 maps |
1. GenOne removed Overpass
2. Sashi removed Anubis
3. GenOne picked Mirage
4. Sashi picked Ancient
5. GenOne removed Vertigo
6. Sashi removed Inferno
7. left over Nuke