

0 - 1
14
:16

64%
36%
Вероятность победы по данным букмекеров
| WW | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ct0m | 30-20-3 | +10 | 103.8 | - | - |
| deko | 23-21-3 | +2 | 85.9 | - | - |
| m3wsu | 18-20-8 | -2 | 80.1 | - | - |
| kelieN | 17-27-1 | -10 | 67.5 | - | - |
| StRoGo | 12-18-3 | -6 | 40.6 | - | - |
| CYBERSHOKE Prospects | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| pleynnn | 33-21-2 | +12 | 106.5 | - | - |
| SquEzxc | 21-22-3 | -1 | 75 | - | - |
| DAN9ARMATURA | 18-18-6 | 0 | 73.7 | - | - |
| dezl3bio | 18-18-5 | 0 | 70.8 | - | - |
| tw1sterzaza | 16-22-8 | -6 | 70.4 | - | - |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.38 | 2.80 |
![]() | pari | 1.38 | 2.80 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.32 | 3.10 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.38 | 2.80 |
![]() | pari | 1.38 | 2.80 |
![]() | leon | 1.32 | 3.10 |
| Карта 2 | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.52 | 2.35 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.52 | 2.35 |
| Карта 2 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.52 | 2.35 |
![]() | pari | 1.52 | 2.35 |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| - | Киллы с AWP | - |
| - | Первые киллы | - |
| - | Рейтинг 2.1 | - |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| WW | CYBERSHOKE Prospects | |
|---|---|---|
| Киллы | 100 | 106 |
| Смерти | 106 | 101 |
| Ассисты | 18 | 24 |
| WW | CYBERSHOKE Prospects | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| WW | CYBERSHOKE Prospects | |
|---|---|---|
| Киллы | 100 | 106 |
| Смерти | 106 | 101 |
| Ассисты | 18 | 24 |
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| WW | CYBERSHOKE Prospects | |
|---|---|---|
| Cache | 33.3% 3 карты | - 0 карт |
| Nuke | 40% 5 карт | 50% 10 карт |
| Dust2 | 61.5% 13 карт | 73.3% 15 карт |
| Mirage | 66.7% 12 карт | 57.1% 7 карт |
| WW | CYBERSHOKE Prospects | |
|---|---|---|
| Ancient | 0% 3 карты | 64.3% 14 карт |
| Overpass | 0% 2 карты | 0% 1 карта |
| Anubis | 50% 6 карт | 71.4% 7 карт |
| Inferno | 50% 2 карты | 54.5% 11 карт |
| WW | CYBERSHOKE Prospects | |
|---|---|---|
| Cache | 33.3% 3 карты | - 0 карт |
| Nuke | 40% 5 карт | 50% 10 карт |
| Dust2 | 61.5% 13 карт | 73.3% 15 карт |
| Mirage | 66.7% 12 карт | 57.1% 7 карт |
| Ancient | 0% 3 карты | 64.3% 14 карт |
| Overpass | 0% 2 карты | 0% 1 карта |
| Anubis | 50% 6 карт | 71.4% 7 карт |
| Inferno | 50% 2 карты | 54.5% 11 карт |
1. CYBERSHOKE Prospects убрали Mirage
2. WW убрали Ancient
3. CYBERSHOKE Prospects выбрали Anubis
4. WW выбрали Dust2
5. CYBERSHOKE Prospects убрали Nuke
6. WW убрали Inferno
7. осталась Cache
0
0
1 (100%)

FLAPWEB-91FLAPWEB-91FLAPWEB-91

ываываываыавв