
0 - 0
0
:0
73%
27%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.27 | 3.40 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.27 | 3.40 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.27 | 3.40 |
![]() | pari | 1.27 | 3.40 |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| - | Киллы с AWP | - |
| - | Первые киллы | - |
| - | Рейтинг 2.1 | - |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| Butterfly | Atreides | |
|---|---|---|
| Киллы | - | - |
| Смерти | - | - |
| Ассисты | - | - |
| Butterfly | Atreides | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| Butterfly | Atreides | |
|---|---|---|
| Киллы | - | - |
| Смерти | - | - |
| Ассисты | - | - |
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| Butterfly | Atreides | |
|---|---|---|
| Inferno | 0% 4 карты | 61.5% 13 карт |
| Anubis | 0% 1 карта | 42.9% 7 карт |
| Cache | 100% 2 карты | 33.3% 6 карт |
| Ancient | 100% 5 карт | 53.8% 13 карт |
| Butterfly | Atreides | |
|---|---|---|
| Dust2 | 83.3% 6 карт | 25% 8 карт |
| Mirage | 83.3% 6 карт | 70% 20 карт |
| Nuke | 66.7% 6 карт | 50% 8 карт |
| Overpass | - 0 карт | 37.5% 8 карт |
| Butterfly | Atreides | |
|---|---|---|
| Inferno | 0% 4 карты | 61.5% 13 карт |
| Anubis | 0% 1 карта | 42.9% 7 карт |
| Cache | 100% 2 карты | 33.3% 6 карт |
| Ancient | 100% 5 карт | 53.8% 13 карт |
| Dust2 | 83.3% 6 карт | 25% 8 карт |
| Mirage | 83.3% 6 карт | 70% 20 карт |
| Nuke | 66.7% 6 карт | 50% 8 карт |
| Overpass | - 0 карт | 37.5% 8 карт |

FLAPWEB-91FLAPWEB-91FLAPWEB-91

ываываываыавв