

0 - 0
0
:0

| BET-M | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| z1Nny | 30-20-7 | +10 | 88.3 | - | - |
| bluewh1te | 27-18-9 | +9 | 92 | - | - |
| executor | 20-17-13 | +3 | 99.3 | - | - |
| kinqie | 20-18-8 | +2 | 68 | - | - |
| Wierd_1k | 13-21-4 | -8 | 48.8 | - | - |
| Honvéd | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| iBALLY | 22-20-8 | +2 | 86.9 | - | - |
| noleN | 22-23-8 | -1 | 93.3 | - | - |
| fleav | 19-23-4 | -4 | 50.7 | - | - |
| marTineZ | 16-21-7 | -5 | 71.7 | - | - |
| 1NSERT2 | 14-23-3 | -9 | 50.7 | - | - |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| - | Киллы с AWP | - |
| - | Первые киллы | - |
| - | Рейтинг 2.1 | - |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| BET-M | Honvéd | |
|---|---|---|
| Киллы | 110 | 93 |
| Смерти | 94 | 110 |
| Ассисты | 41 | 30 |
| BET-M | Honvéd | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| BET-M | Honvéd | |
|---|---|---|
| Киллы | 110 | 93 |
| Смерти | 94 | 110 |
| Ассисты | 41 | 30 |
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| BET-M | Honvéd | |
|---|---|---|
| Ancient | 22.2% 9 карт | 54.5% 11 карт |
| Mirage | 50% 10 карт | 47.4% 19 карт |
| Anubis | 100% 1 карта | 100% 3 карты |
| Nuke | 40% 10 карт | 60% 5 карт |
| BET-M | Honvéd | |
|---|---|---|
| Dust2 | 37.5% 8 карт | 63.6% 22 карты |
| Inferno | 25% 8 карт | 0% 4 карты |
| Overpass | - 0 карт | 0% 3 карты |
| BET-M | Honvéd | |
|---|---|---|
| Ancient | 22.2% 9 карт | 54.5% 11 карт |
| Mirage | 50% 10 карт | 47.4% 19 карт |
| Anubis | 100% 1 карта | 100% 3 карты |
| Nuke | 40% 10 карт | 60% 5 карт |
| Dust2 | 37.5% 8 карт | 63.6% 22 карты |
| Inferno | 25% 8 карт | 0% 4 карты |
| Overpass | - 0 карт | 0% 3 карты |
1. Honvéd убрали Nuke
2. BET-M убрали Ancient
3. Honvéd выбрали Dust2
4. BET-M выбрали Inferno
5. Honvéd убрали Anubis
6. BET-M убрали Cache
7. осталась Mirage

FLAPWEB-91FLAPWEB-91FLAPWEB-91

ываываываыавв