
0 - 0
0
:0
46%
54%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 2.20 | 1.60 |
![]() | fonbet | 2.03 | 1.70 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.03 | 1.70 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 2.20 | 1.60 |
![]() | fonbet | 2.03 | 1.70 |
![]() | pari | 2.03 | 1.70 |
| Карта 1 | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.95 | 1.75 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.95 | 1.75 |
| Карта 1 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.95 | 1.75 |
![]() | pari | 1.95 | 1.75 |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| - | Киллы с AWP | - |
| - | Первые киллы | - |
| - | Рейтинг 2.1 | - |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| Lilmix | NEW VISION | |
|---|---|---|
| Киллы | - | - |
| Смерти | - | - |
| Ассисты | - | - |
| Lilmix | NEW VISION | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| Lilmix | NEW VISION | |
|---|---|---|
| Киллы | - | - |
| Смерти | - | - |
| Ассисты | - | - |
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| Lilmix | NEW VISION | |
|---|---|---|
| Inferno | 66.7% 18 карт | 25% 4 карты |
| Nuke | 0% 1 карта | 75% 4 карты |
| Mirage | 36.4% 33 карты | 0% 1 карта |
| Anubis | 25% 4 карты | 25% 4 карты |
| Lilmix | NEW VISION | |
|---|---|---|
| Train | 0% 1 карта | - 0 карт |
| Overpass | 54.5% 22 карты | - 0 карт |
| Dust2 | 16.7% 24 карты | 60% 5 карт |
| Ancient | 26.1% 23 карты | 42.9% 7 карт |
| Lilmix | NEW VISION | |
|---|---|---|
| Inferno | 66.7% 18 карт | 25% 4 карты |
| Nuke | 0% 1 карта | 75% 4 карты |
| Mirage | 36.4% 33 карты | 0% 1 карта |
| Anubis | 25% 4 карты | 25% 4 карты |
| Train | 0% 1 карта | - 0 карт |
| Overpass | 54.5% 22 карты | - 0 карт |
| Dust2 | 16.7% 24 карты | 60% 5 карт |
| Ancient | 26.1% 23 карты | 42.9% 7 карт |
0
0
1 (100%)

FLAPWEB-91FLAPWEB-91FLAPWEB-91

ываываываыавв