
0 - 0
0
:0

65%
35%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.35 | 2.90 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.35 | 2.90 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.35 | 2.90 |
![]() | pari | 1.35 | 2.90 |
| Карта 1 | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.48 | 2.45 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.48 | 2.45 |
| Карта 1 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.48 | 2.45 |
![]() | pari | 1.48 | 2.45 |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| - | Киллы с AWP | - |
| - | Первые киллы | - |
| - | Рейтинг 2.1 | - |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| Atreides | HYPERSPIRIT | |
|---|---|---|
| Киллы | - | - |
| Смерти | - | - |
| Ассисты | - | - |
| Atreides | HYPERSPIRIT | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| Atreides | HYPERSPIRIT | |
|---|---|---|
| Киллы | - | - |
| Смерти | - | - |
| Ассисты | - | - |
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| Atreides | HYPERSPIRIT | |
|---|---|---|
| Mirage | 76.2% 21 карта | 37.5% 16 карт |
| Ancient | 75% 12 карт | 70% 10 карт |
| Inferno | 58.3% 12 карт | 0% 1 карта |
| Dust2 | 45.5% 11 карт | 47.4% 19 карт |
| Atreides | HYPERSPIRIT | |
|---|---|---|
| Nuke | 58.3% 12 карт | 11.1% 9 карт |
| Overpass | 33.3% 15 карт | 20% 5 карт |
| Train | - 0 карт | 25% 4 карты |
| Anubis | - 0 карт | 57.1% 14 карт |
| Atreides | HYPERSPIRIT | |
|---|---|---|
| Mirage | 76.2% 21 карта | 37.5% 16 карт |
| Ancient | 75% 12 карт | 70% 10 карт |
| Inferno | 58.3% 12 карт | 0% 1 карта |
| Dust2 | 45.5% 11 карт | 47.4% 19 карт |
| Nuke | 58.3% 12 карт | 11.1% 9 карт |
| Overpass | 33.3% 15 карт | 20% 5 карт |
| Train | - 0 карт | 25% 4 карты |
| Anubis | - 0 карт | 57.1% 14 карт |
0
0
2 (100%)

FLAPWEB-91FLAPWEB-91FLAPWEB-91

ываываываыавв