
0 - 0
0
:0
63%
37%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.47 | 2.50 |
![]() | pari | 1.52 | 2.54 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.52 | 2.54 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.47 | 2.50 |
![]() | pari | 1.52 | 2.54 |
![]() | fonbet | 1.52 | 2.54 |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| - | Киллы с AWP | - |
| - | Первые киллы | - |
| - | Рейтинг 2.1 | - |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| Astralis | TYLOO | |
|---|---|---|
| Киллы | - | - |
| Смерти | - | - |
| Ассисты | - | - |
| Astralis | TYLOO | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| Astralis | TYLOO | |
|---|---|---|
| Киллы | - | - |
| Смерти | - | - |
| Ассисты | - | - |
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| Astralis | TYLOO | |
|---|---|---|
| Train | 100% 1 карта | 25% 4 карты |
| Overpass | 50% 6 карт | 55.6% 9 карт |
| Nuke | 57.1% 7 карт | 69.2% 13 карт |
| Inferno | 66.7% 6 карт | 77.8% 18 карт |
| Mirage | 60% 10 карт | 82.6% 23 карты |
| Astralis | TYLOO | |
|---|---|---|
| Vertigo | 0% 1 карта | 100% 1 карта |
| Ancient | 76.9% 13 карт | 50% 20 карт |
| Dust2 | 27.3% 11 карт | - 0 карт |
| Anubis | - 0 карт | 66.7% 3 карты |
| Astralis | TYLOO | |
|---|---|---|
| Train | 100% 1 карта | 25% 4 карты |
| Overpass | 50% 6 карт | 55.6% 9 карт |
| Nuke | 57.1% 7 карт | 69.2% 13 карт |
| Inferno | 66.7% 6 карт | 77.8% 18 карт |
| Mirage | 60% 10 карт | 82.6% 23 карты |
| Vertigo | 0% 1 карта | 100% 1 карта |
| Ancient | 76.9% 13 карт | 50% 20 карт |
| Dust2 | 27.3% 11 карт | - 0 карт |
| Anubis | - 0 карт | 66.7% 3 карты |

FLAPWEB-91FLAPWEB-91FLAPWEB-91

ываываываыавв