
0 - 0
0
:0

61%
39%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.38 | 2.80 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.38 | 2.80 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.38 | 2.80 |
![]() | pari | 1.38 | 2.80 |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| - | Киллы с AWP | - |
| - | Первые киллы | - |
| - | Рейтинг 2.1 | - |
| - | Киллы | - |
| - | Урон | - |
| - | Ассисты | - |
| ex-RUBY | GenOne | |
|---|---|---|
| Киллы | - | - |
| Смерти | - | - |
| Ассисты | - | - |
| ex-RUBY | GenOne | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| ex-RUBY | GenOne | |
|---|---|---|
| Киллы | - | - |
| Смерти | - | - |
| Ассисты | - | - |
| Рейтинг 2.1 | - | - |
| Первые киллы | - | - |
| Клатчей выиграно | - | - |
| ex-RUBY | GenOne | |
|---|---|---|
| Cache | 75% 4 карты | 50% 4 карты |
| Mirage | 60% 25 карт | 100% 1 карта |
| Dust2 | 61.3% 31 карта | 74% 50 карт |
| Nuke | 77.8% 27 карт | 60.7% 28 карт |
| Anubis | 100% 2 карты | 69.2% 13 карт |
| ex-RUBY | GenOne | |
|---|---|---|
| Ancient | 40.9% 22 карты | 50% 32 карты |
| Inferno | 0% 1 карта | 50% 16 карт |
| Overpass | 57.1% 14 карт | 33.3% 15 карт |
| Train | - 0 карт | 50% 6 карт |
| Vertigo | - 0 карт | 100% 1 карта |
| ex-RUBY | GenOne | |
|---|---|---|
| Cache | 75% 4 карты | 50% 4 карты |
| Mirage | 60% 25 карт | 100% 1 карта |
| Dust2 | 61.3% 31 карта | 74% 50 карт |
| Nuke | 77.8% 27 карт | 60.7% 28 карт |
| Anubis | 100% 2 карты | 69.2% 13 карт |
| Ancient | 40.9% 22 карты | 50% 32 карты |
| Inferno | 0% 1 карта | 50% 16 карт |
| Overpass | 57.1% 14 карт | 33.3% 15 карт |
| Train | - 0 карт | 50% 6 карт |
| Vertigo | - 0 карт | 100% 1 карта |
1. ex-RUBY убрали Inferno
2. GenOne убрали Mirage
3. ex-RUBY выбрали Nuke
4. GenOne выбрали Anubis
5. ex-RUBY убрали Ancient
6. GenOne убрали Overpass
7. осталась Dust2

FLAPWEB-91FLAPWEB-91FLAPWEB-91

ываываываыавв