

2 - 1
13
:5
Nuke

49%
51%
Вероятность победы по данным букмекеров
| CYBERSHOKE | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| glowiing | 18-8-3 | +10 | 103.3 | 88.9 | 1.76 |
| notineki | 13-10-3 | +3 | 68.5 | 77.8 | 1.33 |
| FenomeN | 16-10-6 | +6 | 105.4 | 72.2 | 1.32 |
| bl1x1 | 14-7-6 | +7 | 73.1 | 94.4 | 1.31 |
| alpha | 10-14-7 | -4 | 57.3 | 83.3 | 0.62 |
| Nuclear TigeRES | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| senka | 12-12-0 | 0 | 61 | 72.2 | 1.17 |
| m1QUSE | 11-15-4 | -4 | 89.8 | 77.8 | 1.05 |
| flouzer | 11-15-4 | -4 | 64.8 | 55.6 | 0.97 |
| z1k4 | 10-13-2 | -3 | 60.5 | 50 | 0.85 |
| Re1GN | 5-16-4 | -11 | 37.4 | 61.1 | 0.44 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.85 | 1.85 |
![]() | fonbet | 1.85 | 1.85 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.85 | 1.85 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.85 | 1.85 |
![]() | fonbet | 1.85 | 1.85 |
![]() | leon | 1.85 | 1.85 |
| Карта 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.00 | 1.72 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 2.00 | 1.72 |
| Карта 3 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.00 | 1.72 |
![]() | fonbet | 2.00 | 1.72 |
| glowiing | Киллы | 18 |
| FenomeN | Урон | 105.4 |
| alpha | Ассисты | 7 |
| FenomeN | Киллы с AWP | 8 |
| glowiing | Первые киллы | 6 |
| glowiing | Рейтинг 2.1 | 1.76 |
| glowiing | Киллы | 18 |
| FenomeN | Урон | 105.4 |
| alpha | Ассисты | 7 |
| CYBERSHOKE | Nuclear TigeRES | |
|---|---|---|
| Киллы | 71 | 49 |
| Смерти | 49 | 71 |
| Ассисты | 25 | 14 |
| CYBERSHOKE | Nuclear TigeRES | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 1.27 | 0.9 |
| Первые киллы | 11 | 7 |
| Клатчей выиграно | 0 | 0 |
| CYBERSHOKE | Nuclear TigeRES | |
|---|---|---|
| Киллы | 71 | 49 |
| Смерти | 49 | 71 |
| Ассисты | 25 | 14 |
| Рейтинг 2.1 | 1.27 | 0.9 |
| Первые киллы | 11 | 7 |
| Клатчей выиграно | 0 | 0 |
| CYBERSHOKE | Nuclear TigeRES | |
|---|---|---|
| Train | 44.4% 18 карт | 62.5% 8 карт |
| Nuke | 66.7% 6 карт | 46.2% 13 карт |
| Ancient | 83.3% 18 карт | 75% 16 карт |
| Mirage | 47.4% 19 карт | 55.6% 9 карт |
| Anubis | 40% 5 карт | 75% 16 карт |
| CYBERSHOKE | Nuclear TigeRES | |
|---|---|---|
| Inferno | 0% 1 карта | 60% 5 карт |
| Vertigo | 50% 2 карты | 0% 1 карта |
| Dust2 | 60% 20 карт | 58.8% 17 карт |
| Overpass | 16.7% 6 карт | - 0 карт |
| CYBERSHOKE | Nuclear TigeRES | |
|---|---|---|
| Train | 44.4% 18 карт | 62.5% 8 карт |
| Nuke | 66.7% 6 карт | 46.2% 13 карт |
| Ancient | 83.3% 18 карт | 75% 16 карт |
| Mirage | 47.4% 19 карт | 55.6% 9 карт |
| Anubis | 40% 5 карт | 75% 16 карт |
| Inferno | 0% 1 карта | 60% 5 карт |
| Vertigo | 50% 2 карты | 0% 1 карта |
| Dust2 | 60% 20 карт | 58.8% 17 карт |
| Overpass | 16.7% 6 карт | - 0 карт |
1. Nuclear TigeRES убрали Overpass
2. CYBERSHOKE убрали Inferno
3. Nuclear TigeRES выбрали Ancient
4. CYBERSHOKE выбрали Dust2
5. Nuclear TigeRES убрали Train
6. CYBERSHOKE убрали Mirage
7. осталась Nuke
1 (50%)
0
1 (50%)

FLAPWEB-91FLAPWEB-91FLAPWEB-91

ываываываыавв