
0 - 1
11
:13

| ENCE | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz | 10-11-4 | -1 | 89.7 | - | - |
| HENU | 10-12-3 | -2 | 79 | - | - |
| millert | 10-9-0 | +1 | 59.4 | - | - |
| Cliqq | 8-12-4 | -4 | 65.9 | - | - |
| teme | 5-11-2 | -6 | 42.3 | - | - |
| brazylijski luz | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| aimy | 17-7-3 | +10 | 125.4 | - | - |
| Pelle | 14-7-5 | +7 | 88.1 | - | - |
| Nami | 12-9-2 | +3 | 90.1 | - | - |
| next1me | 6-8-4 | -2 | 66.6 | - | - |
| chudy | 5-12-5 | -7 | 50.6 | - | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| - | Most AWP kills | - |
| - | Most first kills | - |
| - | Best rating 2.1 | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| ENCE | brazylijski luz | |
|---|---|---|
| Kills | 43 | 54 |
| Deaths | 55 | 43 |
| Assists | 13 | 19 |
| ENCE | brazylijski luz | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| ENCE | brazylijski luz | |
|---|---|---|
| Kills | 43 | 54 |
| Deaths | 55 | 43 |
| Assists | 13 | 19 |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| ENCE | brazylijski luz | |
|---|---|---|
| Train | 0% 1 map | - 0 maps |
| Overpass | 50% 4 maps | 33.3% 3 maps |
| Inferno | 33.3% 3 maps | 0% 1 map |
| Vertigo | 0% 1 map | - 0 maps |
| Ancient | 66.7% 6 maps | 40% 15 maps |
| ENCE | brazylijski luz | |
|---|---|---|
| Mirage | 66.7% 12 maps | 25% 8 maps |
| Anubis | 100% 1 map | 50% 4 maps |
| Dust2 | 33.3% 3 maps | 80% 5 maps |
| Nuke | 100% 6 maps | 55.6% 9 maps |
| ENCE | brazylijski luz | |
|---|---|---|
| Train | 0% 1 map | - 0 maps |
| Overpass | 50% 4 maps | 33.3% 3 maps |
| Inferno | 33.3% 3 maps | 0% 1 map |
| Vertigo | 0% 1 map | - 0 maps |
| Ancient | 66.7% 6 maps | 40% 15 maps |
| Mirage | 66.7% 12 maps | 25% 8 maps |
| Anubis | 100% 1 map | 50% 4 maps |
| Dust2 | 33.3% 3 maps | 80% 5 maps |
| Nuke | 100% 6 maps | 55.6% 9 maps |
1. brazylijski luz removed Overpass
2. ENCE removed Dust2
3. brazylijski luz picked Ancient
4. ENCE picked Nuke
5. brazylijski luz removed Inferno
6. ENCE removed Anubis
7. left over Mirage
0
0
1 (100%)