
0 - 0
0
:0

65%
35%
The probability of winning according to bookmakers
| Full match | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.38 | 2.80 |
![]() | fonbet | 1.38 | 2.80 |
| Team 1 | Team 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.36 | 2.90 |
| Full match | Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.38 | 2.80 |
![]() | fonbet | 1.38 | 2.80 |
![]() | leon | 1.36 | 2.90 |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| - | Most AWP kills | - |
| - | Most first kills | - |
| - | Best rating 2.1 | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| ex-RUBY | GenOne | |
|---|---|---|
| Kills | - | - |
| Deaths | - | - |
| Assists | - | - |
| ex-RUBY | GenOne | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| ex-RUBY | GenOne | |
|---|---|---|
| Kills | - | - |
| Deaths | - | - |
| Assists | - | - |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| ex-RUBY | GenOne | |
|---|---|---|
| Cache | 75% 4 maps | 50% 4 maps |
| Mirage | 60% 25 maps | 100% 1 map |
| Dust2 | 61.3% 31 maps | 74% 50 maps |
| Nuke | 77.8% 27 maps | 60.7% 28 maps |
| Anubis | 100% 2 maps | 69.2% 13 maps |
| ex-RUBY | GenOne | |
|---|---|---|
| Ancient | 40.9% 22 maps | 50% 32 maps |
| Inferno | 0% 1 map | 50% 16 maps |
| Overpass | 57.1% 14 maps | 33.3% 15 maps |
| Train | - 0 maps | 50% 6 maps |
| Vertigo | - 0 maps | 100% 1 map |
| ex-RUBY | GenOne | |
|---|---|---|
| Cache | 75% 4 maps | 50% 4 maps |
| Mirage | 60% 25 maps | 100% 1 map |
| Dust2 | 61.3% 31 maps | 74% 50 maps |
| Nuke | 77.8% 27 maps | 60.7% 28 maps |
| Anubis | 100% 2 maps | 69.2% 13 maps |
| Ancient | 40.9% 22 maps | 50% 32 maps |
| Inferno | 0% 1 map | 50% 16 maps |
| Overpass | 57.1% 14 maps | 33.3% 15 maps |
| Train | - 0 maps | 50% 6 maps |
| Vertigo | - 0 maps | 100% 1 map |
1. GenOne removed Mirage
2. ex-RUBY removed Inferno
3. GenOne picked Dust2
4. ex-RUBY picked Nuke
5. GenOne removed Overpass
6. ex-RUBY removed Anubis
7. left over Ancient