
0 - 0
0
:0

| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| - | Most AWP kills | - |
| - | Most first kills | - |
| - | Best rating 2.1 | - |
| - | Most kills | - |
| - | Most damage | - |
| - | Most assists | - |
| Abyssal | Ground Zero | |
|---|---|---|
| Kills | - | - |
| Deaths | - | - |
| Assists | - | - |
| Abyssal | Ground Zero | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Abyssal | Ground Zero | |
|---|---|---|
| Kills | - | - |
| Deaths | - | - |
| Assists | - | - |
| Team rating 2.1 | - | - |
| First kills | - | - |
| Clutches won | - | - |
| Abyssal | Ground Zero | |
|---|---|---|
| Ancient | 100% 2 maps | 0% 1 map |
| Mirage | 50% 4 maps | 42.9% 7 maps |
| Nuke | 25% 4 maps | 72.7% 11 maps |
| Inferno | 50% 4 maps | 25% 4 maps |
| Overpass | 50% 2 maps | 50% 2 maps |
| Abyssal | Ground Zero | |
|---|---|---|
| Anubis | 0% 1 map | 42.9% 7 maps |
| Cache | 100% 1 map | - 0 maps |
| Dust2 | - 0 maps | 41.7% 12 maps |
| Train | - 0 maps | 100% 1 map |
| Abyssal | Ground Zero | |
|---|---|---|
| Ancient | 100% 2 maps | 0% 1 map |
| Mirage | 50% 4 maps | 42.9% 7 maps |
| Nuke | 25% 4 maps | 72.7% 11 maps |
| Inferno | 50% 4 maps | 25% 4 maps |
| Overpass | 50% 2 maps | 50% 2 maps |
| Anubis | 0% 1 map | 42.9% 7 maps |
| Cache | 100% 1 map | - 0 maps |
| Dust2 | - 0 maps | 41.7% 12 maps |
| Train | - 0 maps | 100% 1 map |
1. Abyssal removed Dust2
2. Ground Zero removed Ancient
3. Abyssal picked Mirage
4. Ground Zero picked Nuke
5. Abyssal removed Anubis
6. Ground Zero removed Overpass
7. left over Inferno
0
0
1 (100%)