

0 - 2
10
:13
Ancient

57%
43%
Вероятность победы по данным букмекеров
| CYBERSHOKE | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| zorte | 18-17-2 | +1 | 68.6 | 56.5 | 1.14 |
| notineki | 15-17-10 | -2 | 89.6 | 78.3 | 0.97 |
| bl1x1 | 12-18-6 | -6 | 65.7 | 65.2 | 0.89 |
| glowiing | 15-14-4 | +1 | 64.8 | 65.2 | 0.85 |
| alpha | 12-17-4 | -5 | 58.9 | 56.5 | 0.82 |
| BESTIA | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Noktse | 27-12-9 | +15 | 113.9 | 91.3 | 1.85 |
| timo | 21-13-1 | +8 | 83.4 | 78.3 | 1.69 |
| tomaszin | 13-17-10 | -4 | 87.2 | 78.3 | 0.92 |
| buda | 12-15-6 | -3 | 63.5 | 56.5 | 0.85 |
| cass1n | 9-15-10 | -6 | 51.7 | 56.5 | 0.66 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.57 | 2.25 |
![]() | fonbet | 1.57 | 2.25 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.57 | 2.25 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.57 | 2.25 |
![]() | fonbet | 1.57 | 2.25 |
![]() | pari | 1.57 | 2.25 |
| Карта 2 | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.65 | 2.10 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.65 | 2.10 |
| Карта 2 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.65 | 2.10 |
![]() | fonbet | 1.65 | 2.10 |
| Noktse | Киллы | 27 |
| Noktse | Урон | 113.9 |
| tomaszin | Ассисты | 10 |
| zorte | Киллы с AWP | 6 |
| Noktse | Первые киллы | 5 |
| Noktse | Рейтинг 2.1 | 1.85 |
| Noktse | Киллы | 27 |
| Noktse | Урон | 113.9 |
| tomaszin | Ассисты | 10 |
| CYBERSHOKE | BESTIA | |
|---|---|---|
| Киллы | 72 | 82 |
| Смерти | 83 | 72 |
| Ассисты | 26 | 36 |
| CYBERSHOKE | BESTIA | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.93 | 1.19 |
| Первые киллы | 10 | 13 |
| Клатчей выиграно | 1 | 1 |
| CYBERSHOKE | BESTIA | |
|---|---|---|
| Киллы | 72 | 82 |
| Смерти | 83 | 72 |
| Ассисты | 26 | 36 |
| Рейтинг 2.1 | 0.93 | 1.19 |
| Первые киллы | 10 | 13 |
| Клатчей выиграно | 1 | 1 |
| CYBERSHOKE | BESTIA | |
|---|---|---|
| Train | 44.4% 18 карт | - 0 карт |
| Nuke | 46.7% 30 карт | 69.2% 13 карт |
| Ancient | 69.2% 26 карт | 78.6% 14 карт |
| Mirage | 47.6% 21 карта | 50% 2 карты |
| Anubis | 0% 1 карта | 100% 1 карта |
| CYBERSHOKE | BESTIA | |
|---|---|---|
| Inferno | 0% 1 карта | 20% 5 карт |
| Vertigo | 50% 2 карты | - 0 карт |
| Dust2 | 73.5% 34 карты | 84.6% 13 карт |
| Overpass | 62.5% 8 карт | 40% 5 карт |
| CYBERSHOKE | BESTIA | |
|---|---|---|
| Train | 44.4% 18 карт | - 0 карт |
| Nuke | 46.7% 30 карт | 69.2% 13 карт |
| Ancient | 69.2% 26 карт | 78.6% 14 карт |
| Mirage | 47.6% 21 карта | 50% 2 карты |
| Anubis | 0% 1 карта | 100% 1 карта |
| Inferno | 0% 1 карта | 20% 5 карт |
| Vertigo | 50% 2 карты | - 0 карт |
| Dust2 | 73.5% 34 карты | 84.6% 13 карт |
| Overpass | 62.5% 8 карт | 40% 5 карт |
1. CYBERSHOKE убрали Inferno
2. BESTIA убрали Train
3. CYBERSHOKE выбрали Dust2
4. BESTIA выбрали Ancient
5. BESTIA убрали Mirage
6. CYBERSHOKE убрали Overpass
7. осталась Nuke
1 (50%)
0
1 (50%)

FLAPWEB-91FLAPWEB-91FLAPWEB-91

ываываываыавв