

2 - 1
13
:6
Mirage

55%
45%
Вероятность победы по данным букмекеров
| CYBERSHOKE | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| bl1x1 | 16-10-3 | +6 | 80.5 | 89.5 | 1.71 |
| glowiing | 17-9-7 | +8 | 92.6 | 78.9 | 1.53 |
| alpha | 16-11-2 | +5 | 94.9 | 73.7 | 1.47 |
| notineki | 9-10-7 | -1 | 64.5 | 78.9 | 0.97 |
| zorte | 9-12-1 | -3 | 48.2 | 68.4 | 0.73 |
| BESTIA | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| cass1n | 13-11-4 | +2 | 69.2 | 68.4 | 1.19 |
| timo | 14-12-1 | +2 | 75.1 | 73.7 | 1.14 |
| tomaszin | 11-14-4 | -3 | 71.6 | 84.2 | 1 |
| Noktse | 6-13-4 | -7 | 50.2 | 57.9 | 0.58 |
| buda | 8-17-3 | -9 | 57.6 | 47.4 | 0.57 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.75 | 1.95 |
![]() | pari | 1.67 | 2.07 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.67 | 2.07 |
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.75 | 1.95 |
![]() | pari | 1.67 | 2.07 |
![]() | fonbet | 1.67 | 2.07 |
| Карта 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.65 | 2.10 |
| Команда 1 | Команда 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.65 | 2.10 |
| Карта 3 | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.65 | 2.10 |
![]() | fonbet | 1.65 | 2.10 |
| glowiing | Киллы | 17 |
| alpha | Урон | 94.9 |
| glowiing | Ассисты | 6 |
| cass1n | Киллы с AWP | 8 |
| cass1n | Первые киллы | 3 |
| bl1x1 | Рейтинг 2.1 | 1.71 |
| glowiing | Киллы | 17 |
| alpha | Урон | 94.9 |
| glowiing | Ассисты | 6 |
| CYBERSHOKE | BESTIA | |
|---|---|---|
| Киллы | 67 | 52 |
| Смерти | 52 | 67 |
| Ассисты | 20 | 16 |
| CYBERSHOKE | BESTIA | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 1.28 | 0.9 |
| Первые киллы | 9 | 10 |
| Клатчей выиграно | 2 | 0 |
| CYBERSHOKE | BESTIA | |
|---|---|---|
| Киллы | 67 | 52 |
| Смерти | 52 | 67 |
| Ассисты | 20 | 16 |
| Рейтинг 2.1 | 1.28 | 0.9 |
| Первые киллы | 9 | 10 |
| Клатчей выиграно | 2 | 0 |
| CYBERSHOKE | BESTIA | |
|---|---|---|
| Train | 44.4% 18 карт | - 0 карт |
| Nuke | 46.7% 30 карт | 69.2% 13 карт |
| Ancient | 69.2% 26 карт | 78.6% 14 карт |
| Mirage | 47.6% 21 карта | 50% 2 карты |
| Anubis | 0% 1 карта | 100% 1 карта |
| CYBERSHOKE | BESTIA | |
|---|---|---|
| Inferno | 0% 1 карта | 20% 5 карт |
| Vertigo | 50% 2 карты | - 0 карт |
| Dust2 | 73.5% 34 карты | 84.6% 13 карт |
| Overpass | 62.5% 8 карт | 40% 5 карт |
| CYBERSHOKE | BESTIA | |
|---|---|---|
| Train | 44.4% 18 карт | - 0 карт |
| Nuke | 46.7% 30 карт | 69.2% 13 карт |
| Ancient | 69.2% 26 карт | 78.6% 14 карт |
| Mirage | 47.6% 21 карта | 50% 2 карты |
| Anubis | 0% 1 карта | 100% 1 карта |
| Inferno | 0% 1 карта | 20% 5 карт |
| Vertigo | 50% 2 карты | - 0 карт |
| Dust2 | 73.5% 34 карты | 84.6% 13 карт |
| Overpass | 62.5% 8 карт | 40% 5 карт |
1. CYBERSHOKE убрали Inferno
2. BESTIA убрали Train
3. CYBERSHOKE выбрали Dust2
4. BESTIA выбрали Ancient
5. BESTIA убрали Overpass
6. CYBERSHOKE убрали Nuke
7. осталась Mirage
1 (50%)
0
1 (50%)

FLAPWEB-91FLAPWEB-91FLAPWEB-91

ываываываыавв