
1 - 2
3
:13
Mirage
49%
51%
Вероятность победы по данным букмекеров
| QWENTRY | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| eightz999 | 15-14-2 | +1 | 98.1 | 81.2 | 1.48 |
| facecrack | 8-14-4 | -6 | 58.4 | 50 | 0.75 |
| PsychoDoctor | 8-15-4 | -7 | 70.5 | 56.2 | 0.71 |
| slaxejezzz | 6-15-4 | -9 | 42.2 | 56.2 | 0.47 |
| Wadeshot | 5-16-1 | -11 | 26.4 | 43.8 | 0.34 |
| Oxuji | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| HeCkBNk | 20-5-4 | +15 | 107.2 | 87.5 | 1.87 |
| k1ssly | 13-9-8 | +4 | 103.8 | 93.8 | 1.79 |
| Mikejio | 15-7-9 | +8 | 94.2 | 93.8 | 1.64 |
| ayano | 16-11-6 | +5 | 104 | 87.5 | 1.35 |
| zealot | 10-10-5 | 0 | 66.7 | 81.2 | 0.94 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.90 | 1.80 |
| Команда 1 | Команда 2 |
|---|
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.90 | 1.80 |
| HeCkBNk | Киллы | 20 |
| HeCkBNk | Урон | 107.2 |
| k1ssly | Ассисты | 7 |
| Mikejio | Киллы с AWP | 8 |
| ayano | Первые киллы | 4 |
| HeCkBNk | Рейтинг 2.1 | 1.87 |
| HeCkBNk | Киллы | 20 |
| HeCkBNk | Урон | 107.2 |
| k1ssly | Ассисты | 7 |
| QWENTRY | Oxuji | |
|---|---|---|
| Киллы | 42 | 74 |
| Смерти | 74 | 42 |
| Ассисты | 15 | 32 |
| QWENTRY | Oxuji | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.75 | 1.52 |
| Первые киллы | 4 | 12 |
| Клатчей выиграно | 1 | 0 |
| QWENTRY | Oxuji | |
|---|---|---|
| Киллы | 42 | 74 |
| Смерти | 74 | 42 |
| Ассисты | 15 | 32 |
| Рейтинг 2.1 | 0.75 | 1.52 |
| Первые киллы | 4 | 12 |
| Клатчей выиграно | 1 | 0 |
| QWENTRY | Oxuji | |
|---|---|---|
| Mirage | 40% 5 карт | 100% 1 карта |
| Ancient | 100% 2 карты | 50% 4 карты |
| Nuke | 50% 4 карты | 0% 3 карты |
| Inferno | 0% 1 карта | - 0 карт |
| QWENTRY | Oxuji | |
|---|---|---|
| Train | 0% 2 карты | 100% 1 карта |
| Dust2 | 50% 4 карты | 100% 2 карты |
| Overpass | 75% 4 карты | - 0 карт |
| QWENTRY | Oxuji | |
|---|---|---|
| Mirage | 40% 5 карт | 100% 1 карта |
| Ancient | 100% 2 карты | 50% 4 карты |
| Nuke | 50% 4 карты | 0% 3 карты |
| Inferno | 0% 1 карта | - 0 карт |
| Train | 0% 2 карты | 100% 1 карта |
| Dust2 | 50% 4 карты | 100% 2 карты |
| Overpass | 75% 4 карты | - 0 карт |
1. Oxuji убрали Overpass
2. QWENTRY убрали Ancient
3. Oxuji выбрали Nuke
4. QWENTRY выбрали Train
5. Oxuji убрали Inferno
6. QWENTRY убрали Dust2
7. осталась Mirage

FLAPWEB-91FLAPWEB-91FLAPWEB-91

ываываываыавв