

0 - 2
10
:13
Mirage
9%
91%
Вероятность победы по данным букмекеров
| Lotus fe | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| alicerawr | 19-15-4 | +4 | 83.5 | 69.6 | 1.38 |
| tokkis | 15-20-6 | -5 | 69 | 69.6 | 1.02 |
| Stx | 15-18-10 | -3 | 76.4 | 78.3 | 0.99 |
| Zazu | 13-20-11 | -7 | 75.9 | 69.6 | 0.79 |
| cyclone | 15-17-6 | -2 | 56.6 | 69.6 | 0.76 |
| Straight2Killin | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| den1ed | 30-15-8 | +15 | 118.7 | 82.6 | 1.63 |
| BeaKie | 20-10-3 | +10 | 78.4 | 87 | 1.51 |
| VulcaN | 15-16-4 | -1 | 82.1 | 78.3 | 1.11 |
| starfade | 13-17-6 | -4 | 56.3 | 73.9 | 0.92 |
| bright | 12-19-5 | -7 | 65.6 | 69.6 | 0.74 |
| Матч | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 10.50 | 1.02 |
| Команда 1 | Команда 2 |
|---|
| Матч | Команда 1 | Команда 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 10.50 | 1.02 |
| den1ed | Киллы | 30 |
| den1ed | Урон | 118.7 |
| Stx | Ассисты | 10 |
| alicerawr | Киллы с AWP | 10 |
| den1ed | Первые киллы | 6 |
| den1ed | Рейтинг 2.1 | 1.63 |
| den1ed | Киллы | 30 |
| den1ed | Урон | 118.7 |
| Stx | Ассисты | 10 |
| Lotus fe | Straight2Killin | |
|---|---|---|
| Киллы | 77 | 90 |
| Смерти | 90 | 77 |
| Ассисты | 37 | 26 |
| Lotus fe | Straight2Killin | |
|---|---|---|
| Рейтинг 2.1 | 0.99 | 1.18 |
| Первые киллы | 8 | 15 |
| Клатчей выиграно | 4 | 3 |
| Lotus fe | Straight2Killin | |
|---|---|---|
| Киллы | 77 | 90 |
| Смерти | 90 | 77 |
| Ассисты | 37 | 26 |
| Рейтинг 2.1 | 0.99 | 1.18 |
| Первые киллы | 8 | 15 |
| Клатчей выиграно | 4 | 3 |
| Lotus fe | Straight2Killin | |
|---|---|---|
| Nuke | 33.3% 3 карты | - 0 карт |
| Train | 0% 1 карта | - 0 карт |
| Anubis | 20% 5 карт | - 0 карт |
| Mirage | 20% 5 карт | - 0 карт |
| Lotus fe | Straight2Killin | |
|---|---|---|
| Dust2 | 50% 2 карты | - 0 карт |
| Ancient | 50% 4 карты | - 0 карт |
| Inferno | 100% 1 карта | - 0 карт |
| Overpass | 0% 3 карты | - 0 карт |
| Lotus fe | Straight2Killin | |
|---|---|---|
| Nuke | 33.3% 3 карты | - 0 карт |
| Train | 0% 1 карта | - 0 карт |
| Anubis | 20% 5 карт | - 0 карт |
| Mirage | 20% 5 карт | - 0 карт |
| Dust2 | 50% 2 карты | - 0 карт |
| Ancient | 50% 4 карты | - 0 карт |
| Inferno | 100% 1 карта | - 0 карт |
| Overpass | 0% 3 карты | - 0 карт |
1. Straight2Killin убрали Overpass
2. Lotus fe убрали Train
3. Straight2Killin выбрали Ancient
4. Lotus fe выбрали Mirage
5. Straight2Killin убрали Inferno
6. Lotus fe убрали Nuke
7. осталась Dust2
0
0
1 (100%)

FLAPWEB-91FLAPWEB-91FLAPWEB-91

ываываываыавв