

0 - 2
10
:13
Mirage
9%
91%
The probability of winning according to bookmakers
| Lotus fe | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| alicerawr | 19-15-4 | +4 | 83.5 | 69.6 | 1.38 |
| tokkis | 15-20-6 | -5 | 69 | 69.6 | 1.02 |
| Stx | 15-18-10 | -3 | 76.4 | 78.3 | 0.99 |
| Zazu | 13-20-11 | -7 | 75.9 | 69.6 | 0.79 |
| cyclone | 15-17-6 | -2 | 56.6 | 69.6 | 0.76 |
| Straight2Killin | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| den1ed | 30-15-8 | +15 | 118.7 | 82.6 | 1.63 |
| BeaKie | 20-10-3 | +10 | 78.4 | 87 | 1.51 |
| VulcaN | 15-16-4 | -1 | 82.1 | 78.3 | 1.11 |
| starfade | 13-17-6 | -4 | 56.3 | 73.9 | 0.92 |
| bright | 12-19-5 | -7 | 65.6 | 69.6 | 0.74 |
| Full match | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 10.50 | 1.02 |
| Team 1 | Team 2 |
|---|
| Full match | Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 10.50 | 1.02 |
| den1ed | Most kills | 30 |
| den1ed | Most damage | 118.7 |
| Stx | Most assists | 10 |
| alicerawr | Most AWP kills | 10 |
| den1ed | Most first kills | 6 |
| den1ed | Best rating 2.1 | 1.63 |
| den1ed | Most kills | 30 |
| den1ed | Most damage | 118.7 |
| Stx | Most assists | 10 |
| Lotus fe | Straight2Killin | |
|---|---|---|
| Kills | 77 | 90 |
| Deaths | 90 | 77 |
| Assists | 37 | 26 |
| Lotus fe | Straight2Killin | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 0.99 | 1.18 |
| First kills | 8 | 15 |
| Clutches won | 4 | 3 |
| Lotus fe | Straight2Killin | |
|---|---|---|
| Kills | 77 | 90 |
| Deaths | 90 | 77 |
| Assists | 37 | 26 |
| Team rating 2.1 | 0.99 | 1.18 |
| First kills | 8 | 15 |
| Clutches won | 4 | 3 |
| Lotus fe | Straight2Killin | |
|---|---|---|
| Nuke | 33.3% 3 maps | - 0 maps |
| Train | 0% 1 map | - 0 maps |
| Anubis | 20% 5 maps | - 0 maps |
| Mirage | 20% 5 maps | - 0 maps |
| Lotus fe | Straight2Killin | |
|---|---|---|
| Dust2 | 50% 2 maps | - 0 maps |
| Ancient | 50% 4 maps | - 0 maps |
| Inferno | 100% 1 map | - 0 maps |
| Overpass | 0% 3 maps | - 0 maps |
| Lotus fe | Straight2Killin | |
|---|---|---|
| Nuke | 33.3% 3 maps | - 0 maps |
| Train | 0% 1 map | - 0 maps |
| Anubis | 20% 5 maps | - 0 maps |
| Mirage | 20% 5 maps | - 0 maps |
| Dust2 | 50% 2 maps | - 0 maps |
| Ancient | 50% 4 maps | - 0 maps |
| Inferno | 100% 1 map | - 0 maps |
| Overpass | 0% 3 maps | - 0 maps |
1. Straight2Killin removed Overpass
2. Lotus fe removed Train
3. Straight2Killin picked Ancient
4. Lotus fe picked Mirage
5. Straight2Killin removed Inferno
6. Lotus fe removed Nuke
7. left over Dust2
0
0
1 (100%)