

0 - 2
7
:13
Train

| RUBY | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| fozil | 16-14-4 | +2 | 76.5 | 70 | 1.26 |
| Kaide | 12-17-3 | -5 | 75.8 | 60 | 0.94 |
| sh1nejezzz | 12-16-4 | -4 | 65.3 | 65 | 0.84 |
| H4SAN4TOR | 11-16-7 | -5 | 66.7 | 65 | 0.72 |
| maQuein | 5-13-4 | -8 | 33 | 45 | 0.51 |
| Oramond | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| suonko | 20-9-6 | +11 | 88.2 | 85 | 1.76 |
| SpavaQu | 18-11-3 | +7 | 79.4 | 70 | 1.18 |
| Frontsiderr | 13-13-4 | 0 | 72.4 | 75 | 1.09 |
| fanatyk | 12-12-10 | 0 | 83.4 | 75 | 1.06 |
| AntyVirus | 13-11-9 | +2 | 63.9 | 85 | 1.03 |
| suonko | Most kills | 20 |
| suonko | Most damage | 88.2 |
| fanatyk | Most assists | 9 |
| SpavaQu | Most AWP kills | 4 |
| Kaide | Most first kills | 5 |
| suonko | Best rating 2.1 | 1.76 |
| suonko | Most kills | 20 |
| suonko | Most damage | 88.2 |
| fanatyk | Most assists | 9 |
| RUBY | Oramond | |
|---|---|---|
| Kills | 56 | 76 |
| Deaths | 76 | 56 |
| Assists | 22 | 32 |
| RUBY | Oramond | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 0.85 | 1.23 |
| First kills | 10 | 10 |
| Clutches won | 0 | 1 |
| RUBY | Oramond | |
|---|---|---|
| Kills | 56 | 76 |
| Deaths | 76 | 56 |
| Assists | 22 | 32 |
| Team rating 2.1 | 0.85 | 1.23 |
| First kills | 10 | 10 |
| Clutches won | 0 | 1 |
| RUBY | Oramond | |
|---|---|---|
| Mirage | 50% 28 maps | 70.6% 34 maps |
| Ancient | 48.6% 35 maps | 71.4% 21 maps |
| Overpass | 41.7% 12 maps | 66.7% 3 maps |
| Dust2 | 61.9% 42 maps | 29.4% 17 maps |
| RUBY | Oramond | |
|---|---|---|
| Train | 54.2% 24 maps | 43.8% 16 maps |
| Inferno | 0% 1 map | 28.6% 7 maps |
| Anubis | 100% 1 map | - 0 maps |
| Nuke | 57.5% 40 maps | 66.7% 18 maps |
| RUBY | Oramond | |
|---|---|---|
| Mirage | 50% 28 maps | 70.6% 34 maps |
| Ancient | 48.6% 35 maps | 71.4% 21 maps |
| Overpass | 41.7% 12 maps | 66.7% 3 maps |
| Dust2 | 61.9% 42 maps | 29.4% 17 maps |
| Train | 54.2% 24 maps | 43.8% 16 maps |
| Inferno | 0% 1 map | 28.6% 7 maps |
| Anubis | 100% 1 map | - 0 maps |
| Nuke | 57.5% 40 maps | 66.7% 18 maps |
1. Oramond removed Dust2
2. RUBY removed Inferno
3. Oramond picked Mirage
4. RUBY picked Train
5. Oramond removed Overpass
6. RUBY removed Ancient
7. left over Nuke