

1 - 2
5
:13
Ancient

46%
54%
The probability of winning according to bookmakers
| FORZE Reload | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| youka | 12-14-1 | -2 | 58 | 83.3 | 1.01 |
| Something | 12-15-7 | -3 | 72.8 | 72.2 | 0.92 |
| KusMe | 10-15-9 | -5 | 82.8 | 72.2 | 0.84 |
| Goody | 10-15-3 | -5 | 74.9 | 66.7 | 0.83 |
| spirit | 11-16-4 | -5 | 74.8 | 61.1 | 0.74 |
| Fire Flux | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| soulfly | 20-10-2 | +10 | 104.2 | 72.2 | 1.72 |
| paz | 15-12-7 | +3 | 85.1 | 83.3 | 1.62 |
| Banjo | 13-13-9 | 0 | 92.6 | 100 | 1.42 |
| FinigaN | 15-12-4 | +3 | 67.8 | 83.3 | 1.08 |
| shield | 10-12-9 | -2 | 70.4 | 77.8 | 0.91 |
| Full match | |||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.95 | 1.80 |
![]() | fonbet | 2.03 | 1.70 |
| Team 1 | Team 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.03 | 1.70 |
| Full match | Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.95 | 1.80 |
![]() | fonbet | 2.03 | 1.70 |
![]() | pari | 2.03 | 1.70 |
| Map 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.07 | 1.67 |
| Team 1 | Team 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 2.07 | 1.67 |
| Map 3 | Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 2.07 | 1.67 |
![]() | fonbet | 2.07 | 1.67 |
| soulfly | Most kills | 20 |
| soulfly | Most damage | 104.2 |
| Banjo | Most assists | 8 |
| youka | Most AWP kills | 7 |
| Banjo | Most first kills | 3 |
| soulfly | Best rating 2.1 | 1.72 |
| soulfly | Most kills | 20 |
| soulfly | Most damage | 104.2 |
| Banjo | Most assists | 8 |
| FORZE Reload | Fire Flux | |
|---|---|---|
| Kills | 55 | 73 |
| Deaths | 75 | 59 |
| Assists | 24 | 31 |
| FORZE Reload | Fire Flux | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 0.87 | 1.35 |
| First kills | 6 | 12 |
| Clutches won | 0 | 3 |
| FORZE Reload | Fire Flux | |
|---|---|---|
| Kills | 55 | 73 |
| Deaths | 75 | 59 |
| Assists | 24 | 31 |
| Team rating 2.1 | 0.87 | 1.35 |
| First kills | 6 | 12 |
| Clutches won | 0 | 3 |
| FORZE Reload | Fire Flux | |
|---|---|---|
| Dust2 | 46.9% 32 maps | 62.5% 24 maps |
| Mirage | 57.9% 19 maps | 73.3% 15 maps |
| Vertigo | 50% 2 maps | 50% 2 maps |
| Ancient | 48.8% 43 maps | 61.9% 21 maps |
| Train | 37.5% 24 maps | 50% 16 maps |
| FORZE Reload | Fire Flux | |
|---|---|---|
| Nuke | 58.3% 36 maps | - 0 maps |
| Anubis | 33.3% 3 maps | 0% 3 maps |
| Overpass | 42.3% 26 maps | 71.4% 7 maps |
| Inferno | 100% 1 map | 71.4% 7 maps |
| FORZE Reload | Fire Flux | |
|---|---|---|
| Dust2 | 46.9% 32 maps | 62.5% 24 maps |
| Mirage | 57.9% 19 maps | 73.3% 15 maps |
| Vertigo | 50% 2 maps | 50% 2 maps |
| Ancient | 48.8% 43 maps | 61.9% 21 maps |
| Train | 37.5% 24 maps | 50% 16 maps |
| Nuke | 58.3% 36 maps | - 0 maps |
| Anubis | 33.3% 3 maps | 0% 3 maps |
| Overpass | 42.3% 26 maps | 71.4% 7 maps |
| Inferno | 100% 1 map | 71.4% 7 maps |
1. Fire Flux removed Nuke
2. FORZE Reload removed Inferno
3. Fire Flux picked Dust2
4. FORZE Reload picked Overpass
5. Fire Flux removed Mirage
6. FORZE Reload removed Train
7. left over Ancient