

0 - 2
5
:13
Dust2

| Johnny Speeds | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapec | 14-14-2 | 0 | 82 | 72.2 | 1.16 |
| Lekr0 | 13-13-2 | 0 | 67.5 | 61.1 | 1.01 |
| jocab | 12-16-5 | -4 | 92.9 | 77.8 | 0.99 |
| HEAP | 8-14-0 | -6 | 37.7 | 44.4 | 0.67 |
| draken | 6-16-4 | -10 | 49.6 | 50 | 0.4 |
| Oramond | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| SpavaQu | 23-14-5 | +9 | 141.2 | 77.8 | 2.15 |
| AntyVirus | 18-10-5 | +8 | 92.7 | 88.9 | 1.42 |
| fanatyk | 10-10-7 | 0 | 68.2 | 83.3 | 1.17 |
| suonko | 14-11-5 | +3 | 65.4 | 77.8 | 1.15 |
| Frontsiderr | 7-8-3 | -1 | 42.4 | 77.8 | 0.86 |
| SpavaQu | Most kills | 23 |
| SpavaQu | Most damage | 141.2 |
| AntyVirus | Most assists | 5 |
| SpavaQu | Most AWP kills | 15 |
| SpavaQu | Most first kills | 7 |
| SpavaQu | Best rating 2.1 | 2.15 |
| SpavaQu | Most kills | 23 |
| SpavaQu | Most damage | 141.2 |
| AntyVirus | Most assists | 5 |
| Johnny Speeds | Oramond | |
|---|---|---|
| Kills | 53 | 72 |
| Deaths | 73 | 53 |
| Assists | 13 | 25 |
| Johnny Speeds | Oramond | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 0.85 | 1.35 |
| First kills | 8 | 10 |
| Clutches won | 0 | 1 |
| Johnny Speeds | Oramond | |
|---|---|---|
| Kills | 53 | 72 |
| Deaths | 73 | 53 |
| Assists | 13 | 25 |
| Team rating 2.1 | 0.85 | 1.35 |
| First kills | 8 | 10 |
| Clutches won | 0 | 1 |
| Johnny Speeds | Oramond | |
|---|---|---|
| Train | 30.8% 13 maps | 43.8% 16 maps |
| Overpass | 59.1% 22 maps | 66.7% 3 maps |
| Mirage | 44.8% 29 maps | 70.6% 34 maps |
| Ancient | 0% 4 maps | 71.4% 21 maps |
| Vertigo | 50% 4 maps | - 0 maps |
| Johnny Speeds | Oramond | |
|---|---|---|
| Nuke | 47.8% 23 maps | 66.7% 18 maps |
| Inferno | 52.2% 23 maps | 28.6% 7 maps |
| Dust2 | 46.2% 13 maps | 29.4% 17 maps |
| Anubis | 0% 1 map | - 0 maps |
| Johnny Speeds | Oramond | |
|---|---|---|
| Train | 30.8% 13 maps | 43.8% 16 maps |
| Overpass | 59.1% 22 maps | 66.7% 3 maps |
| Mirage | 44.8% 29 maps | 70.6% 34 maps |
| Ancient | 0% 4 maps | 71.4% 21 maps |
| Vertigo | 50% 4 maps | - 0 maps |
| Nuke | 47.8% 23 maps | 66.7% 18 maps |
| Inferno | 52.2% 23 maps | 28.6% 7 maps |
| Dust2 | 46.2% 13 maps | 29.4% 17 maps |
| Anubis | 0% 1 map | - 0 maps |
1. Oramond removed Overpass
2. Johnny Speeds removed Ancient
3. Oramond picked Mirage
4. Johnny Speeds picked Dust2
5. Oramond removed Inferno
6. Johnny Speeds removed Nuke
7. left over Train
0
0
1 (100%)