

3 - 0
13
:10
Ancient

60%
40%
The probability of winning according to bookmakers
| FUT | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| lauNX | 23-14-4 | +9 | 98.2 | 60.9 | 1.72 |
| dziugss | 16-14-10 | +2 | 83.5 | 60.9 | 1.12 |
| cmtry | 14-17-8 | -3 | 66 | 65.2 | 0.98 |
| dem0n | 17-15-5 | +2 | 68.3 | 69.6 | 0.97 |
| Krabeni | 11-16-3 | -5 | 63.3 | 65.2 | 0.92 |
| ECSTATIC | K-D-A | +/- | ADR | KAST | 2.1 |
|---|---|---|---|---|---|
| sirah | 18-15-0 | +3 | 73.7 | 69.6 | 1.15 |
| TMB | 15-18-9 | -3 | 80.8 | 73.9 | 1.07 |
| acoR | 20-15-1 | +5 | 74.8 | 69.6 | 1.06 |
| nut nut | 16-18-8 | -2 | 74.7 | 65.2 | 0.84 |
| Anlelele | 6-15-9 | -9 | 41 | 65.2 | 0.67 |
| Full match | |||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.50 | 2.40 |
![]() | pari | 1.50 | 2.40 |
| Team 1 | Team 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | leon | 1.50 | 2.40 |
| Full match | Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.50 | 2.40 |
![]() | pari | 1.50 | 2.40 |
![]() | leon | 1.50 | 2.40 |
| Map 3 | |||
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.57 | 2.25 |
| Team 1 | Team 2 | ||
|---|---|---|---|
![]() | fonbet | 1.57 | 2.25 |
| Map 3 | Team 1 | Team 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | pari | 1.57 | 2.25 |
![]() | fonbet | 1.57 | 2.25 |
| lauNX | Most kills | 23 |
| lauNX | Most damage | 98.2 |
| TMB | Most assists | 9 |
| acoR | Most AWP kills | 6 |
| acoR | Most first kills | 6 |
| lauNX | Best rating 2.1 | 1.72 |
| lauNX | Most kills | 23 |
| lauNX | Most damage | 98.2 |
| TMB | Most assists | 9 |
| FUT | ECSTATIC | |
|---|---|---|
| Kills | 81 | 75 |
| Deaths | 76 | 81 |
| Assists | 30 | 27 |
| FUT | ECSTATIC | |
|---|---|---|
| Team rating 2.1 | 1.14 | 0.96 |
| First kills | 11 | 12 |
| Clutches won | 2 | 2 |
| FUT | ECSTATIC | |
|---|---|---|
| Kills | 81 | 75 |
| Deaths | 76 | 81 |
| Assists | 30 | 27 |
| Team rating 2.1 | 1.14 | 0.96 |
| First kills | 11 | 12 |
| Clutches won | 2 | 2 |
| FUT | ECSTATIC | |
|---|---|---|
| Inferno | 20% 5 maps | 68.8% 16 maps |
| Dust2 | 55.6% 18 maps | 26.7% 15 maps |
| Ancient | 55% 20 maps | 62.5% 16 maps |
| Mirage | 82.1% 28 maps | 50% 4 maps |
| Overpass | 50% 4 maps | 60% 5 maps |
| FUT | ECSTATIC | |
|---|---|---|
| Nuke | 90% 10 maps | 50% 16 maps |
| Train | 83.3% 6 maps | 75% 20 maps |
| Vertigo | - 0 maps | 33.3% 3 maps |
| Anubis | - 0 maps | 0% 1 map |
| FUT | ECSTATIC | |
|---|---|---|
| Inferno | 20% 5 maps | 68.8% 16 maps |
| Dust2 | 55.6% 18 maps | 26.7% 15 maps |
| Ancient | 55% 20 maps | 62.5% 16 maps |
| Mirage | 82.1% 28 maps | 50% 4 maps |
| Overpass | 50% 4 maps | 60% 5 maps |
| Nuke | 90% 10 maps | 50% 16 maps |
| Train | 83.3% 6 maps | 75% 20 maps |
| Vertigo | - 0 maps | 33.3% 3 maps |
| Anubis | - 0 maps | 0% 1 map |
1. FUT removed Inferno
2. ECSTATIC removed Dust2
3. FUT picked Mirage
4. ECSTATIC picked Train
5. FUT picked Ancient
6. ECSTATIC picked Overpass
7. left over Nuke
2 (100%)
0
0